Sanhuan | Träningsboll för basket – Hygroscopisk PU för betonggolv
- Ursprungsplats: Shandong, Kina
- Certifiering: SGS, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001
- Minsta beställningskvantitet: 300 stycken
- Leveranstid: 15 dagar
- Betalningsvillkor: Överföring (T/T), 30 % i förskott och 70 % restbelopp innan frakt
- Leveransförmåga: 5 000 stycken per dag
- Översikt
- Rekommenderade produkter
Produktinformation:
| Ursprungsplats: | Shandong, Kina |
| Varumärke: | Sanhuan |
| Certifiering: | SGS, ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 |
| Minsta beställningskvantitet: | 300 stycken |
| Förpackningsdetaljer: | Kartonglåda, kartong, packning i deflaterat tillfälle, packning i uppblåst tillfälle |
| Leveranstid: | 15 dagar |
| Betalningsvillkor: | Överföring (T/T), 30 % i förskott och 70 % restbelopp innan frakt |
| Leveransförmåga: | 5 000 stycken per dag |





Specifikationer
Att välja rätt bollstorlek är avgörande för prestanda och spelarupplevelse.
Här är en snabb guide för att hjälpa dig välja det bästa alternativet för ditt marknad.
| Storlek | Omkrets | Vikt | Rekommenderas för |
| 7 | 75–78 cm | 580–650 g | Män (officiell) |
| 6 | 72–73 cm | 550–610 g | Kvinnor |
| 5 | 68–71 cm | 470–500 g | Ungdom |
| 3 | 55–57 cm | 310–340 g | Barn |
| 2 | 47–49 cm | 200–230 g | Barn |
| 1 | 39–40 cm | 180–200 g | Barn |
Begär ett citat
Planerar du en beställning av basketbollar för användning på betongplan?
Dela med oss din beställningskvantitet, destination, logotypkonst och förpackningskrav. Vårt team hjälper dig att bekräfta produktspecifikationerna och förbereder ett offertförslag för ditt projekt.




